2025年度 夏期講習受講者の成績表一覧
本資料は、2025年度夏期講習受講者の偏差値推移データを抜粋して掲載します。評価指標については別途資料にて記載していますので、あわせてご確認ください。
評価は内部資料につき外部流出には十分留意されること。
1. 夏期講習受講者 成績一覧(抜粋)
星埜 計
| 科目 | 講習前 偏差値 | 講習後 偏差値 | 伸びpt | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 68 | 91 | +23 | B |
| 数学 | 46 | 79 | +33 | A |
| 英語 | 42 | 70 | +28 | A |
| 総合 | 52 | 80 | +28 | A |
永井 陽馬
| 科目 | 講習前 偏差値 | 講習後 偏差値 | 伸びpt | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 50 | 78 | +28 | A |
| 数学 | 45 | 70 | +25 | B |
| 英語 | 48 | 65 | +17 | C |
| 総合 | 47.7 | 71 | +23.3 | B |
霧島 緋名
| 科目 | 講習前 偏差値 | 講習後 偏差値 | 伸びpt | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 40 | 59 | +19 | B |
| 数学 | 50 | 68 | +18 | B |
| 英語 | 45 | 59 | +14 | C |
| 総合 | 45 | 60.3 | +15.3 | B |
桜木 奏汰
| 科目 | 講習前 偏差値 | 講習後 偏差値 | 伸びpt | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 55 | 69 | +14 | D |
| 数学 | 50 | 64 | +14 | D |
| 英語 | 53 | 81 | +28 | A |
| 総合 | 52.7 | 71.3 | +18.6 | C |
早乙女 碧杜
| 科目 | 講習前 偏差値 | 講習後 偏差値 | 伸びpt | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 65 | 83 | +18 | D |
| 数学 | 60 | 70 | +10 | B |
| 英語 | 62 | 76 | +14 | C |
| 総合 | 62.3 | 76.3 | +14 | C |
花村 詩苑
| 科目 | 講習前 偏差値 | 講習後 偏差値 | 伸びpt | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 48 | 62 | +14 | D |
| 数学 | 45 | 59 | +14 | D |
| 英語 | 42 | 56 | +14 | D |
| 総合 | 45 | 59 | +14 | C |
芹沢 明日透
| 科目 | 講習前 偏差値 | 講習後 偏差値 | 伸びpt | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 35 | 43 | +8 | D |
| 数学 | 38 | 46 | +8 | D |
| 英語 | 30 | 38 | +8 | D |
| 総合 | 34.3 | 42.3 | +8 | D |
柊 冬目
| 科目 | 講習前 偏差値 | 講習後 偏差値 | 伸びpt | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | E |
| 数学 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | E |
| 英語 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | E |
| 総合 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | E |
一之瀬 柚綺
| 科目 | 講習前 偏差値 | 講習後 偏差値 | 伸びpt | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | E |
| 数学 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | E |
| 英語 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | E |
| 総合 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | E |
脳裏 徹思
| 科目 | 講習前 偏差値 | 講習後 偏差値 | 伸びpt | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | E |
| 数学 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | E |
| 英語 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | E |
| 総合 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | E |
※夏期講習では「西都式メソッド」にて指導を実施
